Neste artigo estão disponíveis, para consulta e divulgação, a documentação relativa aos exames e provas finais a realizar em 2024.
Calendarização
Nome do Ficheiro | Tamanho |
---|---|
Calendário das Provas e dos Exames Nacionais 2023-2024 | 410.05 KB |
Calendário das provas e dos exames 3º cilco e secundário 2024 | 243.64 KB |
Calendário exames 3º cilco e secundário 2024 - 2ª fase | 237.25 KB |
Normas e Regulamentos
Nome do Ficheiro | Tamanho |
---|---|
Decreto-Lei nº 54-2018 Educação Especial | 320.21 KB |
Decreto-Lei nº 55-2018 Estrutura Curricular | 419.62 KB |
Decreto-Lei nº 139-2012 Estrutura Curricular | 372.89 KB |
Despacho Normativo 4-2024 - Regulamento dos exames | 4.07 MB |
Despacho nº 2855-2024 - Fixa vagas para acesso ao Ensino Superior | 670.68 KB |
Guia-geral de Exames 2024 | 725.87 KB |
Guia das Adaptações 2024 | 1.41 MB |
Guia para a Realização das Provas de Aferição – 2024 | 1.05 MB |
Manual PIEPE - 2024 | 11.42 MB |
Norma 01-JNE-2024 | 1.44 MB |
Norma 02-JNE-2024 | 1.94 MB |
Portaria 226-A-2018 - Regulamentação dos Cursos Científico-Humanísticos | 1.33 MB |
Utilização das calculadoras nos exames e provas | 3.32 MB |
Requerimentos - Modelos
Nome do Ficheiro | Tamanho |
---|
Informações-Prova/Exame
Nome do Ficheiro | Tamanho |
---|---|
3ºC - 9º Ano - Matemática-2025 | 299.42 KB |
3ºC - 9º Ano - Português-2025 | 238.21 KB |
11º Ano - Geografia A-719 | 238.97 KB |
11º Ano - Linguas Estrangeiras-550 | 195.51 KB |
11º Ano - Matemática Aplicada às Ciências Sociais-835 | 417.83 KB |
11º ano - Biologia e Geologia-702 | 244.3 KB |
11º ano - Filosofia-714 | 169.14 KB |
11º ano - Fisica e Química A-715 | 676.24 KB |
12º Ano - História A-623 | 248.59 KB |
12º Ano - Matemática A-635 | 379.12 KB |
12º Ano - Português-639 | 242.46 KB |
Carta de Solicitacao_2024 | 490.78 KB |
Informação-Prova Geral-2025 | 186.82 KB |